| Location | 24k 10g | 24k per Tola | 22k 10g |
|---|---|---|---|
| Pakistan | Rs. 76,303 | Rs. 89,000 | Rs. 69,945 |
| Karachi | Rs. 76,303 | Rs. 89,000 | Rs. 69,945 |
| Lahore | Rs. 76,303 | Rs. 89,000 | Rs. 69,945 |
| Islamabad | Rs. 76,303 | Rs. 89,000 | Rs. 69,945 |
| Rawalpindi | Rs. 76,303 | Rs. 89,000 | Rs. 69,945 |
| Peshawar | Rs. 76,303 | Rs. 89,000 | Rs. 69,945 |
| Quetta | Rs. 76,303 | Rs. 89,000 | Rs. 69,945 |
No comments:
Post a Comment