Tuesday, August 27, 2019

Gold Rate in Pakistan - International Gold Rate

Location24k 10g24k per Tola22k 10g
PakistanRs. 76,303Rs. 89,000Rs. 69,945
KarachiRs. 76,303Rs. 89,000Rs. 69,945
LahoreRs. 76,303Rs. 89,000Rs. 69,945
IslamabadRs. 76,303Rs. 89,000Rs. 69,945
RawalpindiRs. 76,303Rs. 89,000Rs. 69,945
PeshawarRs. 76,303Rs. 89,000Rs. 69,945
QuettaRs. 76,303Rs. 89,000Rs. 69,945

No comments:

Post a Comment