'via Blog this'

Everything about Prize Bond in Pakistan. Latest 2019 Prize Bond Details about Rs. 100, 200, 750, 1500, 7500, 15000, 25000, 40000 bonds. Prize Bond List
For Prize bond Rs.100/- | For Prize bond Rs.7,500/- |
1st Prize = Rs.700,000/- (1Prize) 2nd Prize = Rs.200,000/- each (3Prizes) 3rd Prize = Rs.1,000/- each (1,199Prize) Total Prizes = 1,203 | 1st Prize = Rs.15,000,000/- (1Prize) 2nd Prize = Rs.5,000,000/- each (3Prizes) 3rd Prize = Rs.93,000/- each (1,696Prize) Total Prizes = 1,700 |
For Prize bond Rs.200/- | For Prize bond Rs.15,000/- |
1st Prize = Rs.750,000/- (1Prize) 2nd Prize = Rs.250,000/- each (5Prizes) 3rd Prize = Rs.1,250/- each (2,394Prize) Total Prizes = 2,400 | 1st Prize = Rs.30,000,000/- (1Prize) 2nd Prize = Rs.10,000,000/- each (3Prizes) 3rd Prize = Rs.185,000/- each (1,696Prize) Total Prizes = 1,700 |
For Prize bond Rs.750/- | For Prize bond Rs.25,000/- |
1st Prize = Rs.1,500,000/- (1Prize) 2nd Prize = Rs.500,000/- each (3Prizes) 3rd Prize = Rs.9,300/- each (1,696Prize) Total Prizes = 1,700 | 1st Prize = Rs.50,000,000/- (1Prize) 2nd Prize = Rs.15,000,000/- each (3Prizes) 3rd Prize = Rs.312,000/- each (1,696Prize) Total Prizes = 1,700 |
For Prize bond Rs.1,500/- | For Prize bond Rs.40,000/- |
1st Prize = Rs.3,000,000/- (1Prize) 2nd Prize = Rs.1,000,000/- each (3Prizes) 3rd Prize = Rs.18,500/- each (1,696Prize) Total Prizes = 1,700 | 1st Prize = Rs.75,000,000/- (1Prize) 2nd Prize = Rs.25,000,000/- each (3Prizes) 3rd Prize = Rs.500,000/- each (1,696Prize) Total Prizes = 1,700 |
earch Winning Bonds |
|